
El Plan Flex es la nueva modalidad de ahorro de Toyota que te permite ahorrar por el 100% del valor del vehículo en cuotas fijas y en pesos, sin interés. Al momento de la adjudicación, podés elegir entre retirar un Toyota 0km o un Usado Certificado con garantía oficial Toyota. Es la alternativa más flexible y conveniente para quienes buscan acceder a un Toyota, adaptándose a tus necesidades y posibilidades.
Simulación de cuota para Toyota Yaris XS CVT 5P (Plan Flex 100%)
(Valores estimados, consultar por actualización mensual)
Concepto | Cuota 1 | Cuotas 2 a 18 | Cuotas 19 a 24 | Cuotas 25 a 84 |
---|---|---|---|---|
Alícuota | 0,4000% | 1,0595% | 1,1250% | 1,2474% |
Cuota pura | $77.908,60 | $206.360,40 | $219.117,94 | $242.957,97 |
Cargo por administración | $7.790,86 | $20.636,04 | $21.911,79 | $24.295,80 |
IVA s/ administración | $1.636,08 | $4.333,57 | $4.601,48 | $5.102,12 |
Derecho de Adhesión y Permanencia | $97.385,75 | $21.170,82 | $21.170,82 | - |
IVA s/ Derecho de Adhesión | $20.451,01 | $4.445,87 | $4.445,87 | - |
Impuesto Débitos y Créditos | $626,39 | $1.898,15 | $1.851,14 | $2.035,42 |
Impuesto de sellos (Bs As) | - | $16.094,34 | - | - |
Seguro de vida (estimado) | - | $13.634,01 | $11.123,78 | $10.203,48 |
Subtotal sin impuestos | $183.085,21 | $261.801,26 | $273.324,33 | $277.457,25 |
Impuestos | $22.713,47 | $26.771,93 | $10.898,49 | $7.137,54 |
Total de cuota | $205.798,68 | $288.573,20 | $284.222,82 | $284.594,79 |
* Valores simulados para Yaris XS CVT 5P. Consultar por condiciones y valores actualizados.
El Plan Flex también está disponible para otros modelos Toyota.